有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 75.9RMB | 75.9RMB | 74.9RMB | 74.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 41.8RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 42.6RMB | 42.6RMB | 39.6RMB | 38.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | MFE 麥卡倫 | 0.0RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 43.3RMB | 42.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到麥卡倫空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | MFE |
ICAO代碼 | KMFE |
機場名 | 麥卡倫機場 |
城市 | Mc Allen 麥卡倫 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |