有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13280USD | 13280USD | 5 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12830USD | 12830USD | 1 | 44 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 3 | 32 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13130USD | 13130USD | 5 | 33 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 5 | 33 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 5 | 33 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12830USD | 12830USD | 5 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 6 | 41 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | TAICANG 太倉港 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 3 | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 41 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 41 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiamen 廈門 | YML CHARLESTON,SC | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 2 | 41 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 5 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chongqing 重慶 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13480USD | 13480USD | 3 | 34 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 5 | 30 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
納什維爾(Nashville),美國田納西州首府,位于田納西州中部坎伯蘭河畔,也是該州僅次于孟菲斯的第二大城市。根據(jù)美國人口調(diào)查局2000年統(tǒng)計,納什維爾共有人口569,891人,其中白人占66.99%、非裔美國人占25.92%、亞裔美國人占2.33%。納什維爾是醫(yī)療衛(wèi)生、音樂、出版和交通運(yùn)輸?shù)闹匾行?,是美國鄉(xiāng)村音樂的發(fā)源地。
納什維爾擁有三條主要州際公路,一個連接20個州的鐵路系統(tǒng),以及一個連接密西西比河的港口。
美國海運(yùn)+顯示全部